Cenník
Cenník internetového pripojenia
platný od 24.04.2013, všetky ceny uvedené vrátane DPH
Názov pripojenia | Rýchlosť surfovania | Priemerná rýchlosť | Rýchlosť odsunutia dát (upload) | Mesačný poplatok | Akcia 2018: Zriadenie bez viazanosti | Cena za zriadenie s 24 mesačnou viazanosťou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN 1 | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 256 Kbit/s | 7 EUR | 50 EUR | 50 EUR | |
IN 2 | 8 Mbit/s | 2 Mbit/s | 512 Kbit/s | 10 EUR | 50 EUR | 50 EUR | |
IN 3 | 12 Mbit/s | 3 Mbit/s | 1 Mbit/s | 14 EUR | 0 | 0 | |
IN 4 | 14 Mbit/s | 4 Mbit/s | 1 Mbit/s | 18 EUR | 0 | 0 | |
IN 5 | 16 Mbit/s | 5 Mbit/s | 2 Mbit/s | 20 EUR | 0 | 0 | |
IN 6 | 18 Mbit/s | 6 Mbit/s | 2 Mbit/s | 25 EUR | 0 | 0 |
Turbo pripojenia (prístupné v Štúrove v Obide a v Náne)
Názov pripojenia | Rýchlosť surfovania | Priemerná rýchlosť | Rýchlosť odsunutia dát (upload) | Mesačný poplatok | Cena za zriadenie bez viazanosti |
---|---|---|---|---|---|
T0 | 10 Mbit/s | 5 Mbit/s | 1 Mbit/s | 10 EUR | 60 EUR |
T1 | 20 Mbit/s | 8 Mbit/s | 2 Mbit/s | 15 EUR | 50 EUR |
T2 | 25 Mbit/s | 10 Mbit/s | 3 Mbit/s | 20 EUR | 40 EUR |
T3 | 30 Mbit/s | 13 Mbit/s | 4 Mbit/s | 25 EUR | 30 EUR |
T4 | 35 Mbit/s | 16 Mbit/s | 5 Mbit/s | 30 EUR | 20 EUR |
Iné poplatky:
znovuinštalácia/znovuzapojenie zariadenia (napr.po odpojení pre neplatenie) |
10,00 EUR |
premiestnenie zariadenia | 10,00 EUR |
upomienka | 3 EUR |
WIFI router | 20 EUR |
inštalácia WIFI routra (ak to neurobí zákazník sám) | 10 EUR |
zmena na menší balík (na IN1 alebo IN2) | 40 EUR (poplatok sa zníži o 5 EUR za každý celý mesiac trvania zmluvy) príklad: ak máte zmluvu IN3 už 6 mesiacov a chcete zmeniť na IN2, poplatok sa vypočíta: 40-6x5 = 10 EUR, po viac ako 8 mesiacoch je poplatok nulový. |
zmena na väčší balík, alebo na väčší ako IN2 | bez poplatku |
poplatok za výjazd | 0,30 EUR/km (v týchto prípadoch: neoprávnená reklamácia, chyba v počítači užívateľa alebo chyba spôsobená užívateľom) |